
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 10 item
HScode 9
Times 10
Amount 36743.57
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190906 | File NO. | 10317120/060919/0060730 |
| Importer | ООО "ДОМ ОДЕЖДЫ" ![]() |
||
| Importer code | 3302005748 | ||
| Importer address | 173003, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ.БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ | ||
| Supplier | GUANGZHOU RUIZHANSEN SHOES CO.,LIMITED ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , SONG ZHOU STREET, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, ROOM 301, BLOCK 6, NO.29, LUO CH | ||
| Manufacturer | GUANGZHOU RUIZHANSEN SHOES CO.,LIMITED | ||
| NotifyParty | ООО "ДОМ ОДЕЖДЫ" | ||
| Notifier address | 173003, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ.БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ | ||
| Origin | china | Loading country | China |
| HScode | 6402919000 | ||
| Product description | ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. С ВЕРХОМ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА.НА ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА.РАЗМЕР:37. С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ БОЛЕЕ 24 СМ. ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ.УЛИЧНАЯ.БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ. БОТИНКИ ДЕВИЧЬИ: АРТИКУЛ:26-92GO-020SR, 436 ПАР. ВСЕГО :436Translation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 436 | Quantity unit | - |
| Weight | 529.74 | Gross weight | 529.74 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 4070.8 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 9.3367 | Unit price USD (weight) | 7.6845 |
-
9HS Code
-
10Times
-
36743.57Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9026204000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8101991000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8419899890 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8536699008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8456900000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8515900000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8515900000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8536901000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail